デイサービス元気庵錬 | |||
住 所 | 鹿児島市伊敷台7-27-26 | ||
連絡先 | 099-248-8400 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 訪問看護 | ||
事業者 | 有限会社ヒューマンケアドリーム | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスウェルカム | |||
住 所 | 鹿児島市千年2-42-20 | ||
連絡先 | 099-248-9215 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | 訪問看護 | ||
事業者 | 大心メディカルセンター合同会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ら・千年デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市千年2-11-21 | ||
連絡先 | 099-220-7535 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | plus shine株式会社 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスウェルカムデイズ | |||
住 所 | 鹿児島市西伊敷1-28-3 | ||
連絡先 | 099-295-0525 | 利用定員 | 14名 |
併 設 | |||
事業者 | 大心メディカルセンター合同会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
リハビリ特化型デイサービスたいそう | |||
住 所 | 鹿児島市西伊敷4-6-1 | ||
連絡先 | 099-218-4568 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | ハイル株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターサンひまわり | |||
住 所 | 鹿児島市下伊敷1-44-11 | ||
連絡先 | 099-218-2045 | 利用定員 | 3名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人中江報徳園 | ||
備 考 | 認知症対応 |
デイサービスセンターあいせ | |||
住 所 | 鹿児島市下伊敷1-3-13 | ||
連絡先 | 099-208-4800 | 利用定員 | 38名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社愛世 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスおじゃったもんせ伊敷 | |||
住 所 | 鹿児島市伊敷1-23-30 福田ビル | ||
連絡先 | 099-228-7766 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | HR株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ナカノデイサービス | |||
住 所 | 鹿児島市伊敷3-14-8 | ||
連絡先 | 099-228-2888 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、看護小規模多機能型居宅介護、サービス付高齢者向け住宅 | ||
事業者 | 医療法人ナカノ会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスみどりのお家伊敷台 | |||
住 所 | 鹿児島市伊敷3-25-20 | ||
連絡先 | 099-218-2301 | 利用定員 | 13名 |
併 設 | 訪問介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人グリーンコープ | ||
備 考 |
地域密着型サービス |
デイサービスセンターゆりかご | |||
住 所 | 鹿児島市伊敷5-17-1 | ||
連絡先 | 099-229-2755 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | 医療法人健成会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
リハビリデイサービス花花 | |||
住 所 | 鹿児島市緑ヶ丘町5-12 | ||
連絡先 | 099-248-8220 | 利用定員 | 35名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社メディカル・トータル・サポート | ||
備 考 |
通所介護 年中無休 |
元気サロン花花 | |||
住 所 | 鹿児島市緑ヶ丘町6-8 | ||
連絡先 | 099-243-2260 | 利用定員 | 55名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社メディカル・トータル・サポート | ||
備 考 |
通所介護 年中無休 |
デイサービスミニ花 | |||
住 所 | 鹿児島市緑ヶ丘町7-7 | ||
連絡先 | 099-298-9747 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社メディカル・トータル・サポート | ||
備 考 |
通所介護 年中無休 |
デイサービス・24 | |||
住 所 | 鹿児島市玉里団地1-6-3 | ||
連絡先 | 099-229-5877 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 訪問介護 | ||
事業者 | 有限会社丸広住宅 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス きぼうの里 | |||
住 所 | 鹿児島市玉里団地2-5-1 | ||
連絡先 | 099-813-7155 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社島津HD | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスひなたの家 | |||
住 所 | 鹿児島市若葉町5-1 | ||
連絡先 | 099-295-3031 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | |||
事業者 | ひなたスマイルケアサポーターズ株式会社 | ||
備 考 | 通所介護 |
武岡台デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市小野町2427-2 | ||
連絡先 | 099-283-6880 | 利用定員 | 55名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、定期巡回、随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部鹿児島済生会 | ||
備 考 | 通所介護 |
寿康園デイサービスセンター通所介護事業所 | |
住 所 | 鹿児島市本名町234 地図 |
特 徴 | 準備中 |
併 設 |
居宅介護支援:まごころサービス吉田の里 訪問介護 訪問看護 短期入所生活介護 介護老人福祉施設:特別養護老人ホーム寿康園 認知症対応型共同生活介護:グループホーム宮之浦・グループホーム飯山 地域密着型老人福祉入所者生活介護:小規模特別養護老人ホーム寿康園 |
連絡先 | TEL 099-294-2653 FAX 099-294-3191 |
利用定員 | 25名 |
サービス提供時間 | 月曜~土曜 |
事業者 | 社会福祉法人寿康会 ホームページ |
備 考 |
通所介護 空きについては施設にお問合せください。 |
デイサービスセンターキャロット | |
住 所 | 鹿児島市本名町1083-2 |
併 設 | 訪問介護 |
連絡先 | 099-294-3434 |
利用定員 | 25名 |
サービス提供時間 | 月曜~土曜 |
事業者 | NPO法人にこにこハウス |
備 考 | 通所介護 |
愛泉園デイサービスセンター通所介護事業所 | |||
住 所 | 鹿児島市東俣町127-1 | ||
連絡先 | 099-298-8331 | 利用定員 | 50名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人正栄会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスふるさとの家郡山 | |||
住 所 | 鹿児島市東俣町3853 | ||
連絡先 | 099-298-8118 | 利用定員 | 6名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人正栄会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
デイサービス悠暮里 | |||
住 所 | 鹿児島市郡山町68 | ||
連絡先 | 099-245-6033 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社アクティブヒューマンライフ | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターひまわり園 | |||
住 所 | 鹿児島市犬迫町5407-2 | ||
連絡先 | 099-238-5741 | 利用定員 | 50名 |
併 設 | 訪問入浴介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人中江報徳園 | ||
備 考 | 通所介護 |
くすの木デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市犬迫町7771 | ||
連絡先 | 099-245-4321 | 利用定員 | 35名 |
併 設 | 居宅介護支援、短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人くすの木会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスセンター花野光ヶ丘 | |||
住 所 | 鹿児島市皆与志町607 | ||
連絡先 | 099-800-1370 | 利用定員 | 45名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | 株式会社野乃華 | ||
備 考 |
通所介護 サービス提供時間 9:00〜16:00 |
泰山荘デイサービスセンター通所介護事業所 | |||
住 所 | 鹿児島市皆与志町2261-1 | ||
連絡先 | 099-238-5577 | 利用定員 | 100名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
事業者 | 社会福法人松和会 | ||
備 考 |
通所介護 年中無休 |
鹿児島市高齢者デイサービスセンター吉田 | |||
住 所 | 鹿児島市本城町1687-2 | ||
連絡先 | 099-294-2965 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | |||
事業者 | 社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会 | ||
備 考 | 通所介護 |
ほたるの里デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市油須木町21-1 | ||
連絡先 | 099-298-2662 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | NPO法人ほたるの里 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ほたるの家デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市油須木町5 | ||
連絡先 | 099-245-6121 | 利用定員 | 9名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | NPO法人ほたるの里 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
民家型デイサービス大地 | |||
住 所 | 鹿児島市本名町844-2 | ||
連絡先 | 099-331-0222 | 利用定員 | 13名 |
併 設 | |||
事業者 | 合同会社あんどう | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター夢楽 | |||
住 所 | 鹿児島市宮之浦町1614-2 | ||
連絡先 | 099-293-7632 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 有限会社夢楽 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスむれがおかⅠ番館 | |||
住 所 | 鹿児島市牟礼岡3-2-13 | ||
連絡先 | 099-246-0661 | 利用定員 | 14名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 株式会社心庵 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスむれがおかⅡ番館 | |||
住 所 | 鹿児島市牟礼岡3-2-12 | ||
連絡先 | 099-246-0662 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 株式会社心庵 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター吉田さくらの里 | |||
住 所 | 鹿児島市東佐多町2060 | ||
連絡先 | 099-295-2422 | 利用定員 | 3名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社さくら商事 | ||
備 考 | 認知症対応 |
よいどこい花野 | |||
住 所 | 鹿児島市花野光ヶ丘2-55-15 | ||
連絡先 | 099-228-0082 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社ホワイティ | ||
備 考 | 認知症対応 |