準備中です
名 称 | 小規模多機能ホーム さくらさくら |
---|---|
定 員 | 登録25名 通い15名 泊り7名 |
連絡時間 | 8:30~17:30 |
住 所 | 姶良市蒲生町上久徳2632番地 地図 |
連絡先 | 099-52-1131 FAX 099-52-1325 |
特 徴 | デイサービスを中心にヘルパーの自宅訪問とショートステイを組合せて慣れ親しんだ地域でお体に合わせた生活ができます。 |
建物概要 | 木造一部2階準耐火構造 スプリンクラー設置 119番自動通報システム |
居室設備 | 自宅でお過ごしの方が気持ちよく泊まれるように畳敷きになっています |
場所説明 | 九州自動車道姶良インターから車で約10分 周辺には武家屋敷跡や日本1の大楠の木があります |
医療体制 | 吉留クリニックが24時間対応します |
関連施設 | グループホームさくらのお家(蒲生町) グループホームさくらのお家よしだ(東佐多町) |
運営事業所 | 医療法人一桜会 吉留クリニック ホームページ |
名 称 | しあわせの杜ケアレジデンスとまり木 | 住 所 | 姶良市加治木町反土2156-1 |
連絡先 | 0995-62-5916 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | 共生ホームよかあんべ | 住 所 | 姶良市加治木町反土2378 |
連絡先 | 0995-62-5820 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | にしきえ | 住 所 | 姶良市加治木町木田1139 |
連絡先 | 0995-73-3500 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | さざんか | 住 所 | 姶良市東餅田3353 |
連絡先 | 0995-67-0806 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | しあわせの杜ケアレジデンスお福 | 住 所 | 姶良市西餅田202-3 |
連絡先 | 0995-65-1234 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | やすらぎの里 | 住 所 | 姶良市下名2992 |
連絡先 | 0995-65-8700 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |
名 称 | 重富の里 | 住 所 | 姶良市平松5320 |
連絡先 | 0995-66-5477 | 定 員 |
|
受付時間 |
|
事業者 |
|
備 考 |