米沢病院 | |
住 所 | 鹿児島市新照院町19-8 |
提供サービス | 入浴提供有・昼食は600円でご提供 |
サービス 提供時間 |
午前9時~午後4時(短時間利用もできます) |
利用定員 |
40名 |
連絡先 | 099-226-9698 |
関連施設 | サービス付き高齢者向け住宅 |
併 設 |
居宅介護支援 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 サービス付き高齢者向け住宅 |
事業者 | 医療法人藤和会:ホームページ |
備 考 |
スイートケアなかよし | |||
住 所 | 鹿児島市下伊敷1-1-5 | ||
連絡先 | 099-223-3390 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 医療法人玉水会 | ||
備 考 |
城山老健施設 | |||
住 所 | 鹿児島市草牟田1-4-10 | ||
連絡先 | 099-225-3582 | 利用定員 | 35名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 医療法人康成会 | ||
備 考 |
いいだクリニック | |||
住 所 | 鹿児島市草牟田2-17-3 | ||
連絡先 | 099-222-1752 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | ||
事業者 | 医療法人清草会 | ||
備 考 |
まろにえ介護老人保健施設 | |||
住 所 | 鹿児島市草牟田2-26-45 | ||
連絡先 | 099-226-3270 | 利用定員 | 80名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 社会医療法人緑泉会 | ||
備 考 |
石原山下整形外科内科医院 | |||
住 所 | 鹿児島市鼓川町51-9 | ||
連絡先 | 099-247-3010 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | |||
事業者 | 医療法人善仁会 | ||
備 考 |
前田内科クリニック通所リハビリテーション | |||
住 所 | 鹿児島市小川町9-1 | ||
連絡先 | 099-225-5600 | 利用定員 | 3名 |
併 設 | |||
事業者 | 医療法人仁胤会 | ||
備 考 |
あさひ | |||
住 所 | 鹿児島市泉町8-2 | ||
連絡先 | 099-225-8660 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 社会医療法人天陽会 | ||
備 考 |
高田病院 | |||
住 所 | 鹿児島市堀江町5-1 | ||
連絡先 | 099-226-4325 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、小規模多機能型居宅介護 | ||
事業者 | 医療法人玉昌会 | ||
備 考 |
|
西千石 | |||
住 所 | 鹿児島市西千石町8-13 | ||
連絡先 | 099-223-3300 | 利用定員 | 50名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 医療法人仁風会 | ||
備 考 |
ナーシングホーム城山の森 | |||
住 所 | 鹿児島市長田町223 | ||
連絡先 | 099-219-1122 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 居宅介護支援、短期入所療養介護、介護老人保健施設 | ||
事業者 | 医療法人博悠会 | ||
備 考 |
林内科胃腸科病院 | |||
住 所 | 鹿児島市武2-33-8 | ||
連絡先 | 099-257-6969 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人起生会 | ||
備 考 |
城西ナーシングホーム | |||
住 所 | 鹿児島市西田1-16-1 | ||
連絡先 | 099-258-9180 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 短期入所療養介護、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人慈恵会 | ||
備 考 |
白坂病院 | |||
住 所 | 鹿児島市中央町13-14 | ||
連絡先 | 099-255-3161 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | |||
事業者 | 医療法人南和会 | ||
備 考 |
東・うえまつクリニック通所リハビリテーション | |||
住 所 | 鹿児島市荒田1-11-1 | ||
連絡先 | 099-296-8007 | 利用定員 | 60名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人裕智会 | ||
備 考 |
豊島病院 | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田3-27-1 | ||
連絡先 | 099-253-0317 | 利用定員 | 54名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 | ||
事業者 | 医療法人敬親会 | ||
備 考 |
有馬・藤島内科クリニックデイケアカナリア | |||
住 所 | 鹿児島市与次郎1-3-12 | ||
連絡先 | 090-9078-3083 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 訪問リハビリテーション、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護 | ||
事業者 | 医療法人光風会 | ||
備 考 |
鴨池生協クリニック | |||
住 所 | 鹿児島市鴨池新町5-8 | ||
連絡先 | 099-285-3290 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 居宅療養管理指導 | ||
事業者 | 鹿児島医療生活協同組合 | ||
備 考 |
三愛クリニック | |||
住 所 | 鹿児島市郡元3-3-7 | ||
連絡先 | 099-812-1181 | 利用定員 | 90名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護 | ||
事業者 | 医療法人三愛会 | ||
備 考 |
鴨池慈風苑 | |||
住 所 | 鹿児島市東郡元11-6 | ||
連絡先 | 099-252-8291 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人慈風会 | ||
備 考 |
南鹿児島さくら病院(デイケアさくら) | |||
住 所 | 鹿児島市南郡元町24-15 | ||
連絡先 | 099-253-7214 | 利用定員 | 33名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション | ||
事業者 | 医療法人日章会 | ||
備 考 |
ひまわり | |||
住 所 | 鹿児島市真砂本町3-81 | ||
連絡先 | 099-285-2211 | 利用定員 | 60名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所療養介護、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人三州会 | ||
備 考 |
とよやまクリニックデイケアTスマイル | |||
住 所 | 鹿児島市紫原7-14-2 | ||
連絡先 | 099-812-6190 | 利用定員 | 32名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 医療法人博昭会 | ||
備 考 |
ふるたクリニック | |||
住 所 | 鹿児島市宇宿9-6-5 | ||
連絡先 | 099-275-9088 | 利用定員 | 48名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人天百合会 | ||
備 考 |
愛と結の街 | |||
住 所 | 鹿児島市小原町8-3 | ||
連絡先 | 099-260-6060 | 利用定員 | 60名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリテーション、認知症対応型通所介護、短期入所療養介護、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 公益財団法人慈愛会 | ||
備 考 |
桜島病院 | |||
住 所 | 鹿児島市野尻町59 | ||
連絡先 | 099-221-2031 | 利用定員 |
36名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、短期入所療養介護、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会医療法人天陽会 | ||
備 考 |