デイサービスセンターしおり | |||
住 所 | 鹿児島市清水町10-7 | ||
連絡先 | 099-248-7961 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社スクエア | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター白銀 | |||
住 所 | 鹿児島市清水町14-20 | ||
連絡先 | 099-247-5002 | 利用定員 | 24名 |
併 設 | 有料老人ホーム | ||
事業者 | 株式会社シロガネフォレスト | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスセンター白銀の里 | |||
住 所 | 鹿児島市春日町14-5 | ||
連絡先 | 099-295-6120 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 訪問介護、高齢者共同ホーム | ||
事業者 | 株式会社シロガネフォレスト | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスにじの街 | |||
住 所 | 鹿児島市池之上町9-14 | ||
連絡先 | 099-248-5375 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 訪問介護、訪問看護 | ||
事業者 | 合名会社南邦商事 | ||
備 考 | 通所介護 |
スター倶楽部 | |||
住 所 | 鹿児島市池之上町6-15税所ビル1階 | ||
連絡先 | 099-248-9231 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 株式会社デイサポートステーション | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス南洲の杜 | |||
住 所 | 鹿児島市大竜町7-35 | ||
連絡先 | 099-295-3080 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | 有料老人ホーム、居宅介護支援、通所介護、小規模多機能型居宅介護 | ||
事業者 | 有限会社吉野メディカル | ||
備 考 | 認知症対応 |
療養通所介護事業所みなみ風 | |||
住 所 | 鹿児島市下竜尾町10-3 | ||
連絡先 | 099-813-7327 | 利用定員 | 9名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護 | ||
事業者 | 公益社団法人鹿児島共済会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
城山苑デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市長田町32-1 | ||
連絡先 | 099-219-6032 | 利用定員 | 55名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人城山会 | ||
備 考 | 通所介護 |
グループホームエデンの丘 | |||
住 所 | 鹿児島市坂元町161-4 | ||
連絡先 | 099-247-5050 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人博悠会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
デイサービスさかもと園 | |||
住 所 | 鹿児島市坂元町502 | ||
連絡先 | 099-248-5101 | 利用定員 | 43名 |
併 設 | 居宅介護支援、短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人桜華会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスセンター湯の里 | |||
住 所 | 鹿児島市坂元町1087-1 | ||
連絡先 | 099-210-7435 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人陽明会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスクロス | |||
住 所 | 鹿児島市柳町6-2プレジデント柳町1階 | ||
連絡先 | 099-201-8282 | 利用定員 | 24名 |
併 設 | |||
事業者 | 合名会社南邦商事 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスおじゃったもんせ | |||
住 所 | 鹿児島市小川町11-8-2階 | ||
連絡先 | 099-248-9512 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | HR株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス楓 | |||
住 所 | 鹿児島市小川町22-15 | ||
連絡先 | 099-223-1118 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社大芳 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
しあわせの杜・ケアレジデンス風の街 | |||
住 所 | 鹿児島市堀江町6-3 | ||
連絡先 | 099-248-8112 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護 | ||
事業者 | 医療法人玉昌会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスえびす | |||
住 所 | 鹿児島市大黒町1-8 | ||
連絡先 | 099-805-0147 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社七福 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
それいゆ船津 | |||
住 所 | 鹿児島市船津町3-11 | ||
連絡先 | 099-248-7028 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社茜会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスふく島 | |||
住 所 | 鹿児島市甲突町24-16 | ||
連絡先 | 099-201-3131 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人甲和会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター厚地 | |||
住 所 | 鹿児島市照国町13-36 | ||
連絡先 | 099-222-3606 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 医療法人慈風会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス笑癒照国 | |||
住 所 | 鹿児島市照国町18-9 | ||
連絡先 | 099-295-4903 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | エイメスト株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス福ちゃん | |||
住 所 | 鹿児島市東千石町2-3 | ||
連絡先 | 099-248-8061 | 利用定員 | 22名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社オフィスK | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスゆうゆうクラブ | |||
住 所 | 鹿児島市樋ノ口町6-8 | ||
連絡先 | 099-226-9311 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | ファルマコム株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス清滝 | |||
住 所 | 鹿児島市西千石町13-30 | ||
連絡先 | 099-213-9955 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人秀愛会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ゆめふる鹿児島中央店 | |||
住 所 | 鹿児島市平之町8-16 | ||
連絡先 | 099-216-8507 | 利用定員 | 35名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社やさしい手 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスオアシスケア原良 | |||
住 所 | 鹿児島市原良1-1-5 | ||
連絡先 | 099-296-8445 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 介護の森株式会社 | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
デイサービスいろりの家永吉 | |||
住 所 | 鹿児島市永吉2丁目1-14 | ||
連絡先 | 099-298-5242 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | 株式会社いろり企画 | ||
備 考 |
地域密着型サービス 営業時間:9:00〜17:00 |
通所介護リバーサイド城西 | |||
住 所 | 鹿児島市城西1-2-22-3階 | ||
連絡先 | 099-256-5025 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導 | ||
事業者 | 医療法人泰保会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ケアガーデン薬師カサブランカ | |||
住 所 | 鹿児島市薬師2-8-33 | ||
連絡先 | 099-256-8810 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 通所介護 | ||
事業者 | 医療法人慈恵会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
あおぞらデイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市武3-13-4 | ||
連絡先 | 099-206-0553 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社オーエイエス | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスライフコート中央 | |||
住 所 | 鹿児島市武2-11-8 | ||
連絡先 | 099-204-7180 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、特定施設入居者生活介護 | ||
事業者 | ウエルネスソリュ―ジョン株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスひびき | |||
住 所 | 鹿児島市西田3-15-5 | ||
連絡先 | 099-250-7117 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護 | ||
事業者 | 林ケアサポート株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ケアガーデン中央駅前エーデルワイス | |||
住 所 | 鹿児島市西田1-1-6 | ||
連絡先 | 099-206-0200 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、短期入所療養介護、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人慈恵会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
ケアガーデン西田 | |||
住 所 | 鹿児島市西田3-1-11 | ||
連絡先 | 099-250-2545 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | |||
事業者 | 医療法人慈恵会 | ||
備 考 | 通所介護 |
介護予防フィットネス早稲田イーライフ鹿児島中央 | |||
住 所 | 鹿児島市西田3-1-19 | ||
連絡先 | 099-255-7811 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社E-ONE鹿児島 | ||
備 考 |
地域密着型サービス 入浴無 |