デイサービスひなたの家田上 | |||
住 所 | 鹿児島市田上4-9-8 | ||
連絡先 | 099-250-9240 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
事業者 | ひなたスマイルコレクト株式会社 | ||
備 考 |
通所介護 住宅型ひなたの家田上1階 |
リハプラザふれんどみなみ | |||
住 所 | 鹿児島市田上8-15-3 | ||
連絡先 | 099-283-3310 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 学校法人南学園 | ||
備 考 | 通所介護 |
あおぞらデイサービスセンター田上 | |||
住 所 | 鹿児島市田上5-3-2 | ||
連絡先 | 099-258-1882 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社オーエイエス | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターいろえんぴつ | |||
住 所 | 鹿児島市田上台4-42-13 | ||
連絡先 | 099-296-9925 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | ハートフル福祉サービス株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
とそ清風園デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市田上台1-43-1 | ||
連絡先 | 099-286-6364 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人清風会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスゆかりの里 | |
住 所 | 鹿児島市上荒田町53-13 地図 |
注目ポイント | 少人数の定員・元割烹料理人が造る食事・新市立病院近く・体験利用可・音楽療法の取入れ・介護教室の開催 |
ポイントの説明 | 元割烹の専属料理人が施設内厨房で調理・新しい市立病院まで車5分・体験利用は昼食と送り迎え付きで515円・セラピーや介護の教室を開催 |
併 設 | サービス付高齢者向け住宅ゆかりの里上荒田:短期の宿泊が可能 |
連絡先 | 099-204-0111 |
利用定員 | 10名 |
事業者 | 株式会社ユーアイ ホームページ |
備 考 |
地域密着型サービス 空きについては施設にお問い合わせください |
デイサービスセンター甲南 | |||
住 所 | 鹿児島市高麗町8-25 | ||
連絡先 | 099-251-6653 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護 | ||
事業者 | 医療法人隆仁会 | ||
備 考 | 通所介護 |
アルファデイサービスセンター上之園 | |||
住 所 | 鹿児島市上之園町4-15 | ||
連絡先 | 099-297-5887 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
事業者 | あなぶきメディカルケア株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
ヒューマンライフケア玉乃湯 | |||
住 所 | 鹿児島市荒田2-37-11 | ||
連絡先 | 099-812-2325 | 利用定員 | 23名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | ヒューマンライフケア株式会社 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービス笑癒荒田 | |||
住 所 | 鹿児島市荒田1-31-27 | ||
連絡先 | 099-296-1472 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | エイメスト株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスオアシスケア天保山 | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田2-45-6 | ||
連絡先 | 099-203-0025 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | SYMBIO株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター 花 | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田2-1-16 | ||
連絡先 | 099-284-1815 | 利用定員 | 24名 |
併 設 | 居宅介護支援、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社ピースアンドハーモニー | ||
備 考 |
認知症対応 年中無休 |
南国鴨池デイサービス | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田4-46-16 | ||
連絡先 | 099-806-7710 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | |||
事業者 | 南国ライフケア株式会社 | ||
備 考 | 認知症対応 |
通所介護コンフォート上荒田 | |||
住 所 | 鹿児島市上荒田町23-8 | ||
連絡先 | 099-250-3593 | 利用定員 | 115名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | コンフォートサービス株式会社 | ||
備 考 | 通所介護 |
ゆめの舎 | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田1-20-3 | ||
連絡先 | 099-256-5505 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 訪問看護 | ||
事業者 | 医療法人桜樹会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
おとなの学校天保山橋校デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市下荒田1-37-2藤崎ビル1階 | ||
連絡先 | 099-812-6603 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社カクイックス | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス天保山 | |||
住 所 | 鹿児島市天保山町11-8 ファミール美都4階 | ||
連絡先 | 099-296-1201 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、訪問看護 | ||
事業者 | 株式会社美都 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
マリンピア与次郎 | |||
住 所 | 鹿児島市与次郎2-9-2 | ||
連絡先 | 099-202-0100 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 特定施設入居者生活介護 | ||
事業者 | 有限会社ライフサポート | ||
備 考 | 通所介護 |
鴨池デイサービスセンター和(なごみ) | |||
住 所 | 鹿児島市鴨池1-60-4 | ||
連絡先 | 099-254-8579 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション | ||
事業者 | 医療法人博康会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスオアシスケア郡元 | |||
住 所 | 鹿児島市郡元6-28 | ||
連絡先 | 099-296-9110 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 介護の森株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス花水木 | |||
住 所 | 鹿児島市郡元3-4-15 | ||
連絡先 | 099-255-5200 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人三愛会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスおたふく郡元 | |||
住 所 | 鹿児島市郡元1-15-5 | ||
連絡先 | 099-297-4433 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 健口株式会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
アプリエイションたもん | |||
住 所 | 鹿児島市郡元2-6-7-1 | ||
連絡先 | 099-202-0110 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 鹿児島県地域支援研究所合同会社 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス春うらら月のうさぎ | |||
住 所 | 鹿児島市真砂町60-17 | ||
連絡先 | 099-204-9880 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社春うらら | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス春うらら | |||
住 所 | 鹿児島市真砂本町20-3 | ||
連絡先 | 099-250-0617 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社春うらら | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
厚地デイサービスセンターみま森 | |||
住 所 | 鹿児島市東郡元町12-3 | ||
連絡先 | 099-203-0301 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | 通所介護 | ||
事業者 | 医療法人慈風会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
レッツ倶楽部鹿児島 | |||
住 所 | 鹿児島市東郡元町12-36 | ||
連絡先 | 099-812-7142 | 利用定員 |
16名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社ハートアクト | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターみなと | |||
住 所 | 鹿児島市南郡元町25-6-1階 | ||
連絡先 | 099-208-3810 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 医療法人常清会 | ||
備 考 | 通所介護 |
はっぴー園デイサービス南鹿児島 | |||
住 所 | 鹿児島市南郡元町1-8 | ||
連絡先 | 099-258-6606 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 社会福祉法人恵会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスつどいの家 | |||
住 所 | 鹿児島市唐湊1-23-3 | ||
連絡先 | 099-203-0980 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社つどいの森 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター日之出 | |||
住 所 | 鹿児島市紫原3-31-10 | ||
連絡先 | 099-296-7731 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 株式会社優 | ||
備 考 | 通所介護 |
一本桜温泉デイサービス | |||
住 所 | 鹿児島市紫原6-1-15 | ||
連絡先 | 099-285-8228 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 居宅介護支援 | ||
事業者 | 株式会社さくらライフケアサポート | ||
備 考 | 地域密着型サービス |