デイサービスセンターとうぶ | |||
住 所 | 鹿児島市東谷山4-34-2 | ||
連絡先 | 099-297-5315 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 鹿児島みらい農業協同組合 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスそれいゆ東谷山 | |||
住 所 | 鹿児島市東谷山2-6-1 | ||
連絡先 | 099-203-0081 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社あしあと | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
デイサービスしらゆり | |||
住 所 | 鹿児島市西谷山2-6-29 | ||
連絡先 | 099-298-1222 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社静香 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンター語らいの場 | |||
住 所 | 鹿児島市西谷山2-9-18 | ||
連絡先 | 099-267-7248 | 利用定員 | 8名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社ふくし郷和国 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービス・愛 | |||
住 所 | 鹿児島市谷山中央1-4250 | ||
連絡先 | 099-801-3682 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護医療院、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 医療法人愛人会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスセンターみやび | |||
住 所 | 鹿児島市谷山中央1-4319 | ||
連絡先 | 099-263-3000 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | 短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人力智会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
生協デイサービスセンター・虹の家たにやま | |||
住 所 | 鹿児島市谷山中央6-10-14 | ||
連絡先 | 099-269-9155 | 利用定員 | 25名 |
併 設 | |||
事業者 | 鹿児島医療生活協同組合 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービスセンターにじの郷たにやま・本町 | |||
住 所 | 鹿児島市谷山中央3-4582谷山中央ビル2階 | ||
連絡先 | 099-263-5066 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | |||
事業者 | 社会福祉法人鹿児島虹の福祉会 | ||
備 考 | 認知症対応 |
デイサービスさざなみ | |||
住 所 | 鹿児島市谷山中央4-152-1 | ||
連絡先 | 099-268-5055 | 利用定員 |
14名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社トータルケア仁愛 | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
asteras~アステラス~ | |||
住 所 | 鹿児島市上福元町3737-2 | ||
連絡先 | 099-203-0323 | 利用定員 |
15名 |
併 設 | |||
事業者 | 合同会社iPlus | ||
備 考 |
地域密着型サービス 入浴無 |
ハウスメイト福平 | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町7507 | ||
連絡先 | 099-210-8551 | 利用定員 | 12名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社パピナ益満 | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
デイサービスセンターキューピット | |||
住 所 | 鹿児島市上福元町5932-1 | ||
連絡先 | 099-263-6485 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社たすけあい鹿児島 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターラビット | |||
住 所 | 鹿児島市上福元町5932-1 | ||
連絡先 | 099-266-0003 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社たすけあい鹿児島 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
はっぴー園デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町9563 | ||
連絡先 | 099-284-2666 | 利用定員 | 50名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、認知対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人恵会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイセンター「たんぽぽの里」 | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町6720 | ||
連絡先 | 099-210-8810 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社ライフサポート | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
美樹園デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町1926-6 | ||
連絡先 | 099-268-8811 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 訪問入浴介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人南陽会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービス桜の苑 | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町9073-2 | ||
連絡先 | 099-210-8515 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人愛心会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
通所介護事業所リハコート慈遊館 | |||
住 所 | 鹿児島市下福元町3703 | ||
連絡先 | 099-263-3077 | 利用定員 | 40名 |
併 設 | 居宅介護支援、訪問介護、特定施設入居者生活介護 | ||
事業者 | 株式会社南日本ライフ | ||
備 考 | 通所介護 |
慈眼寺園デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市錦江台1-20-20 | ||
連絡先 | 099-263-0055 | 利用定員 | 30名 |
併 設 | 居宅介護支援、短期入所生活介護、介護老人福祉施設 | ||
事業者 | 社会福祉法人愛人会 | ||
備 考 | 通所介護 |
デイサービス福笑門 | |||
住 所 | 鹿児島市錦江台3-23-39 | ||
連絡先 | 099-261-3558 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 合同会社市松 | ||
備 考 |
地域密着型サービス |
デイサービスセンター旭ヶ丘園 | |
住 所 | 鹿児島市平川町1382 地図 |
注目ポイント | 食事・温泉 |
ポイントの説明 | 老人会にも評判の料理・大浴場には温泉 |
併 設 |
訪問介護 訪問看護ステーション:キュアステーション旭生会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 短期入所生活介護 介護老人福祉施設:特別養護老人ホーム旭ヶ丘園 児童発達支援事業所:子育ちサポートくっく |
連絡先 | 099-262-6916 |
利用定員 | 40名 |
事業者 | 社会福祉法人旭生会 ホームページ |
備 考 |
通所介護 ショートステイ対応 空室情報はホームページでご確認ください 開設:平成7年8月7日 |
スイートピア楓 | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上2-21-45 | ||
連絡先 | 099-284-6570 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | 有限会社ライフサポート | ||
備 考 |
地域密着型サービス 年中無休 |
通所介護こころ | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上7-42-32 | ||
連絡先 | 099-261-4198 | 利用定員 | 18名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社よつば | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
シオンの家坂之上 | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上6-5-21 | ||
連絡先 | 099-210-8001 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | NPO法人シオンの家 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
リハビリデイサービス花咲かり | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上6-32-11 | ||
連絡先 | 099-210-8081 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社フォローユアライフ | ||
備 考 |
地域密着型サービス 午前10名午後10名:入浴無 |
デイサービスおとなり | |||
住 所 | 鹿児島市坂之上7-22-45 | ||
連絡先 | 099-297-5837 | 利用定員 | 10名 |
併 設 | |||
事業者 | NPO法人助け愛ネットの会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
いきいきリハサービス | |||
住 所 | 鹿児島市光山2-1-61 | ||
連絡先 | 099-262-0663 | 利用定員 | 37名 |
併 設 | |||
事業者 | 株式会社リトライケア | ||
備 考 | 通所介護 |
シオンの家 | |||
住 所 | 鹿児島市光山2-3-23 | ||
連絡先 | 099-262-0672 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | |||
事業者 | NPO法人シオンの家 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
シオンの家生きる | |||
住 所 | 鹿児島市光山2-14-17 | ||
連絡先 | 099-210-8586 | 利用定員 | 13名 |
併 設 | |||
事業者 | NPO法人シオンの家 | ||
備 考 |
地域密着型サービス |
シオンの家光山 | |||
住 所 | 鹿児島市光山2-18-6 | ||
連絡先 | 099-284-6770 | 利用定員 | 13名 |
併 設 | |||
事業者 | NPO法人シオンの家 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターすずらん | |||
住 所 | 鹿児島市平川町1539-1 | ||
連絡先 | 099-262-2288 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 認知症対応型共同生活介護 | ||
事業者 | 有限会社健眞 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |
デイサービスセンターすずらん喜入 | |
住 所 | 鹿児島市喜入中名町2977-1 地図 |
注目ポイント | 有料老人ホーム併設・口腔ケアに力を入れています |
ポイントの説明 | 食事前の口腔体操とケアで食事を美味しく食べられるようなトレーニングを実施・季節の食材を取り入れた料理を毎日施設内の厨房で作ります |
併 設 | 住宅型有料老人ホームすずらん喜入 |
連絡先 | 099-299-2212 |
定 員 | 18名 |
開設:事業者 | 有限会社健眞 |
備 考 |
地域密着型サービス 定員の空きは施設にお問い合わせください |
ぶれーす喜入デイサービスセンター | |||
住 所 | 鹿児島市喜入町8234-1 | ||
連絡先 | 099-345-2209 | 利用定員 | 20名 |
併 設 | 居宅介護支援、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人英愛会 | ||
備 考 | 通所介護 |
ぶれーす喜入デイサービスセンター二号館 | |||
住 所 | 鹿児島市喜入町8234-1 | ||
連絡先 | 099-345-2209 | 利用定員 | 15名 |
併 設 | 居宅介護支援、通所介護、短期入所生活介護 | ||
事業者 | 社会福祉法人英愛会 | ||
備 考 | 地域密着型サービス |